학년별 교과내용
학년 | 1 학 기 | 2 학 기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이수 구분 |
과목명 (영역) |
시간 | 학점 | 비고 | 이수 구분 |
과목명 (영역) |
시간 | 학점 | 비고 | |||
1 | 교필 | 채플 | P/F | 교필 | 채플 | P/F | ||||||
컴퓨팅적사고 | 2 | 2 | 창의적사고와글쓰기 | 3 | 2 | |||||||
영어1 | 3 | 2 | 영어2 | 3 | 2 | |||||||
숭실인의역량과진로탐색1 | 1.5 | 1 | 현대인과 성서1 | 3 | 3 | |||||||
한반도평화와통일 | 1.5 | 1 | ||||||||||
교선 | [교양영역별선택] | 4-6 | 교선 | [교양영역별선택] | 4-6 | |||||||
전공기초 | 미적분학1 | 3 | 3 | 전공기초 | 미적분학2 | 3 | 3 | |||||
화학1 및 실험 | 4 | 3 | 화학2 및 실험 | 4 | 3 | |||||||
물리1 및 실험 | 4 | 3 | 물리2 및 실험 | 4 | 3 | |||||||
2 | 교필 | 채플 | P/F | 교필 | 채플 | P/F | ||||||
창의적 사고와 독서토론 | 1.5 | 1 | ||||||||||
교선 | [교양영역별선택] | 2-4 | 교선 | [교양영역별선택] | 2-4 | |||||||
전필 | 물리화학1 | 3 | 3 | 복수/부 | 일반 | 전필 | 분석화학실험 | 4 | 2 | 복수 | 일반 | |
유기화학실험1 | 4 | 2 | 복수 | 일반 | 전선 | 유기화학2 | 3 | 3 | 일반 | |||
전선 | 분석화학1 | 3 | 3 | 부전공 | 일반 | 유기화학실험2 | 4 | 2 | 일반 | |||
유기화학1 | 3 | 3 | 부전공 | 일반 | 분석화학2 | 3 | 3 | 일반 | ||||
물리화학2 | 3 | 3 | 복수 | 일반 | ||||||||
3 | 교필 | 채플 | 교필 | 채플 | ||||||||
전필 | 무기화학실험 | 4 | 2 | 복수 | 일반 | 전선 | 양자화학및분광학 | 3 | 3 | 심화 | ||
물리화학실험1 | 4 | 2 | 복수 | 일반 | 환경화학 | 3 | 3 | 심화 | ||||
전선 | 유기합성 | 3 | 3 | 심화 | 물리화학실험2 | 4 | 2 | 일반 | ||||
생화학1 | 3 | 3 | 일반 | 유기분석 | 3 | 3 | 일반 | |||||
무기화학1 | 3 | 3 | 일반 | 생화학2 | 3 | 3 | 일반 | |||||
물리화학3 | 3 | 3 | 심화 | 무기화학2 | 3 | 3 | 일반 | |||||
4 | 전선 | 나노화학 | 3 | 3 | 심화 | 전선 | 물리화학특강 | 3 | 3 | 심화 | ||
기기분석 | 3 | 3 | 심화 | 무기재료화학 | 3 | 3 | 심화 | |||||
물리유기 | 3 | 3 | 심화 | 단백질 생화학 | 3 | 3 | 심화 | |||||
화학특강1 | 3 | 3 | 일반 | 화학특강2 | 3 | 3 | 일반 | |||||
논문연구1 | 1 | 1 | 일반 | 논문연구2 | 1 | 1 | 일반 |
학년 | 1 학 기 | 2 학 기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이수 구분 |
과목명 (영역) |
시간 | 학점 | 비고 | 이수 구분 |
과목명 (영역) |
시간 | 학점 | 비고 | |||
1 | 교필 | 채플 | P/F | 교필 | 채플 | P/F | ||||||
현대인과 성서1 | 3 | 3 | 창의적사고와글쓰기 | 3 | 2 | |||||||
영어1 | 3 | 2 | 영어2 | 3 | 2 | |||||||
숭실인의역량과진로탐색1 | 1.5 | 1 | ||||||||||
한반도평화와통일 | 1.5 | 1 | ||||||||||
교선 | [교양영역별선택] | 4-6 | 교선 | [교양영역별선택] | 4-6 | |||||||
전공기초 | 미적분학1 | 3 | 3 | 전공기초 | 미적분학2 | 3 | 3 | |||||
화학1 및 실험 | 4 | 3 | 화학2 및 실험 | 4 | 3 | |||||||
물리1 및 실험 | 4 | 3 | 물리2 및 실험 | 4 | 3 | |||||||
2 | 교필 | 채플 | P/F | 교필 | 채플 | P/F | ||||||
창의적 사고와 독서토론 | 1.5 | 1 | 숭실인의역량과진로탐색2 | 1.5 | 1 | |||||||
교선 | [교양영역별선택] | 2-4 | 교선 | [교양영역별선택] | 2-4 | |||||||
전필 | 물리화학1 | 3 | 3 | 복수/부 | 일반 | 전필 | 분석화학실험 | 4 | 2 | 복수 | 일반 | |
유기화학실험1 | 4 | 2 | 복수 | 일반 | 전선 | 유기화학2 | 3 | 3 | 일반 | |||
전선 | 분석화학1 | 3 | 3 | 부전공 | 일반 | 유기화학실험2 | 4 | 2 | 일반 | |||
유기화학1 | 3 | 3 | 부전공 | 일반 | 분석화학2 | 3 | 3 | 일반 | ||||
물리화학2 | 3 | 3 | 복수 | 일반 | ||||||||
3 | 교필 | 채플 | P/F | 교필 | 채플 | P/F | ||||||
전필 | 무기화학실험 | 4 | 2 | 복수 | 일반 | 전선 | 양자화학및분광학 | 3 | 3 | 심화 | ||
물리화학실험1 | 4 | 2 | 복수 | 일반 | 환경화학 | 3 | 3 | 심화 | ||||
전선 | 유기합성 | 3 | 3 | 심화 | 물리화학실험2 | 4 | 2 | 일반 | ||||
생화학1 | 3 | 3 | 일반 | 유기분석 | 3 | 3 | 일반 | |||||
무기화학1 | 3 | 3 | 일반 | 생화학2 | 3 | 3 | 일반 | |||||
물리화학3 | 3 | 3 | 심화 | 무기화학2 | 3 | 3 | 일반 | |||||
4 | 전선 | 나노화학 | 3 | 3 | 심화 | 전선 | 물리화학특강 | 3 | 3 | 심화 | ||
기기분석 | 3 | 3 | 심화 | 무기재료화학 | 3 | 3 | 심화 | |||||
물리유기 | 3 | 3 | 심화 | 단백질 생화학 | 3 | 3 | 심화 | |||||
화학특강1 | 3 | 3 | 일반 | 화학특강2 | 3 | 3 | 일반 | |||||
논문연구1 | 1 | 1 | 일반 | 논문연구2 | 1 | 1 | 일반 |
학년 | 1 학 기 | 2 학 기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이수 구분 |
과목명 (영역) |
시간 | 학점 | 비고 | 이수 구분 |
과목명 (영역) |
시간 | 학점 | 비고 | |||
1 | 교필 | 채플 | P/F | 교필 | 채플 | P/F | ||||||
현대인과 성서1 | 3 | 3 | 섬김의 리더십 | 1 | 1 | |||||||
한반도 평화와 통일 | 1.5 | 1 | 신입생 역량진단과 진로탐색 |
1.5 | 1 | |||||||
영어1 | 3 | 2 | 창의적 사고와 글쓰기 | 3 | 2 | |||||||
영어2 | 3 | 2 | ||||||||||
교선 | [교양영역별선택] | 4-6 | 교선 | [교양영역별선택] | 4-6 | |||||||
전공기초 | 미적분학1 | 3 | 3 | 전공기초 | 미적분학2 | 3 | 3 | |||||
화학1 및 실험 | 4 | 3 | 화학2 및 실험 | 4 | 3 | |||||||
물리1 및 실험 | 4 | 3 | 물리2 및 실험 | 4 | 3 | |||||||
2 | 교필 | 채플 | P/F | 교필 | 채플 | P/F | ||||||
창의적 사고와 독서토론 | 1.5 | 1 | ||||||||||
교선 | [교양영역별선택] | 2-4 | 교선 | [교양영역별선택] | 2-4 | |||||||
전필 | 물리화학1 | 3 | 3 | 복수/부 | 일반 | 전필 | 분석화학실험 | 4 | 2 | 복수 | 일반 | |
유기화학실험1 | 4 | 2 | 복수 | 일반 | 전선 | 유기화학2 | 3 | 3 | 일반 | |||
전선 | 분석화학1 | 3 | 3 | 부전공 | 일반 | 유기화학실험2 | 4 | 2 | 일반 | |||
유기화학1 | 3 | 3 | 부전공 | 일반 | 분석화학2 | 3 | 3 | 일반 | ||||
물리화학2 | 3 | 3 | 복수 | 일반 | ||||||||
3 | 교필 | 채플 | P/F | 교필 | 채플 | P/F | ||||||
3학년 역량개발과 진로개발 |
1.5 | 1 | ||||||||||
전필 | 무기화학실험 | 4 | 2 | 복수 | 일반 | 전선 | 양자화학및분광학 | 3 | 3 | 심화 | ||
물리화학실험1 | 4 | 2 | 복수 | 일반 | 환경화학 | 3 | 3 | 심화 | ||||
전선 | 유기합성 | 3 | 3 | 심화 | 물리화학실험2 | 4 | 2 | 일반 | ||||
생화학1 | 3 | 3 | 일반 | 유기분석 | 3 | 3 | 일반 | |||||
무기화학1 | 3 | 3 | 일반 | 생화학2 | 3 | 3 | 일반 | |||||
물리화학3 | 3 | 3 | 심화 | 무기화학2 | 3 | 3 | 일반 | |||||
4 | 전선 | 나노화학 | 3 | 3 | 심화 | 전선 | 물리화학특강 | 3 | 3 | 심화 | ||
기기분석 | 3 | 3 | 심화 | 무기재료화학 | 3 | 3 | 심화 | |||||
물리유기 | 3 | 3 | 심화 | 단백질 생화학 | 3 | 3 | 심화 | |||||
화학특강1 | 3 | 3 | 일반 | 화학특강2 | 3 | 3 | 일반 | |||||
논문연구1 | 1 | 1 | 일반 | 논문연구2 | 1 | 1 | 일반 |
학년 | 1 학 기 | 2 학 기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이수 구분 |
과목명 (영역) |
시간 | 학점 | 비고 | 이수 구분 |
과목명 (영역) |
시간 | 학점 | 비고 | |||
1 | 교필 | 채플 | P/F | 교필 | 채플 | P/F | ||||||
현대인과 성서1 | 3 | 3 | 읽기와 쓰기 | 3 | 2 | |||||||
현대인과 성서2 (e-러닝) |
1 | P/F | ||||||||||
영어회화1 | 3 | 2 | 영어회화2 | 3 | 2 | |||||||
컴퓨터활용1(Excel) | 1 | 1 | P/F | 컴퓨터활용2(Powerpoint) | 1 | 1 | P/F | |||||
교선 | [교양영역별선택] | 4-6 | 교선 | [교양영역별선택] | 4-6 | |||||||
전공기초 | 미적분학1 | 3 | 3 | 전공기초 | 미적분학2 | 3 | 3 | |||||
화학1 및 실험 | 4 | 3 | 화학2 및 실험 | 4 | 3 | |||||||
물리1 및 실험 | 4 | 3 | 물리2 및 실험 | 4 | 3 | |||||||
2 | 교필 | 채플 | P/F | 교필 | 채플 | P/F | ||||||
Practical Reading &Writing | 3 | 2 | ||||||||||
교선 | [교양영역별선택] | 2-4 | 교선 | [교양영역별선택] | 2-4 | |||||||
전필 | 물리화학1 | 3 | 3 | 복수/부 | 일반 | 전필 | 분석화학실험 | 4 | 2 | 복수 | 일반 | |
유기화학실험1 | 4 | 2 | 복수 | 일반 | 전선 | 유기화학2 | 3 | 3 | 일반 | |||
전선 | 분석화학1 | 3 | 3 | 부전공 | 일반 | 유기화학실험2 | 4 | 2 | 일반 | |||
유기화학1 | 3 | 3 | 부전공 | 일반 | 분석화학2 | 3 | 3 | 일반 | ||||
물리화학2 | 3 | 3 | 복수 | 일반 | ||||||||
3 | 교필 | 채플 | P/F | 교필 | 채플 | P/F | ||||||
전필 | 무기화학실험 | 4 | 2 | 복수 | 일반 | 전선 | 양자화학및분광학 | 3 | 3 | 심화 | ||
물리화학실험1 | 4 | 2 | 복수 | 일반 | 환경화학 | 3 | 3 | 심화 | ||||
전선 | 유기합성 | 3 | 3 | 심화 | 물리화학실험2 | 4 | 2 | 일반 | ||||
생화학1 | 3 | 3 | 일반 | 유기분석 | 3 | 3 | 일반 | |||||
무기화학1 | 3 | 3 | 일반 | 생화학2 | 3 | 3 | 일반 | |||||
물리화학3 | 3 | 3 | 심화 | 무기화학2 | 3 | 3 | 일반 | |||||
4 | 전선 | 나노화학 | 3 | 3 | 심화 | 전선 | 물리화학특강 | 3 | 3 | 심화 | ||
기기분석 | 3 | 3 | 심화 | 무기재료화학 | 3 | 3 | 심화 | |||||
물리유기 | 3 | 3 | 심화 | 단백질 생화학 | 3 | 3 | 심화 | |||||
화학특강1 | 3 | 3 | 일반 | 화학특강2 | 3 | 3 | 일반 | |||||
논문연구1 | 1 | 1 | 일반 | 논문연구2 | 1 | 1 | 일반 |
학년 | 1 학 기 | 2 학 기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이수 구분 |
과목명 (영역) |
시간 | 학점 | 비고 | 이수 구분 |
과목명 (영역) |
시간 | 학점 | 비고 | |||
1 | 교필 | 채플 | 교필 | 채플 | ||||||||
현대인과 성서 | 2 | 2 | 읽기와 쓰기 | 3 | 3 | |||||||
영어회화1 | 3 | 1 | 영어회화2 | 3 | 1 | |||||||
컴퓨터활용1 | 2 | 1 | 섬김의 리더십 | 2 | 1 | 학기/ 방학 |
||||||
교선 | [교양영역별선택] | 4-6 | 컴퓨터활용2 | 2 | 1 | |||||||
전공기초 | 미적분학1 | 3 | 3 | 교선 | [교양영역별선택] | 4-6 | ||||||
화학1 및 실험 | 4 | 3 | 전공기초 | 미적분학2 | 3 | 3 | ||||||
물리1 및 실험 | 4 | 3 | 화학2 및 실험 | 4 | 3 | |||||||
물리2 및 실험 | 4 | 3 | ||||||||||
2 | 교필 | 채플 | 교필 | 채플 | ||||||||
TOEIC 800 | 3 | 2 | Practical Reading & Writing | 3 | 2 | |||||||
교선 | [교양영역별선택] | 2-4 | 교선 | [교양영역별선택] | 2-4 | |||||||
전필 | 물리화학1 | 3 | 2 | 복수/부 | 일반 | 전필 | 분석화학실험 | 4 | 2 | 복수 | 일반 | |
유기화학실험1 | 4 | 2 | 복수 | 일반 | 전선 | 유기화학2 | 3 | 3 | 일반 | |||
전선 | 분석화학1 | 3 | 3 | 부전공 | 일반 | 유기화학실험2 | 4 | 2 | 일반 | |||
유기화학1 | 3 | 3 | 부전공 | 일반 | 분석화학2 | 3 | 3 | 일반 | ||||
물리화학2 | 3 | 3 | 복수 | 일반 | ||||||||
3 | 교필 | 채플 | 교필 | 채플 | ||||||||
전필 | 무기화학실험 | 4 | 2 | 복수 | 일반 | 전선 | 양자화학및분광학 | 3 | 3 | 일반 | ||
물리화학실험1 | 4 | 2 | 복수 | 일반 | 환경화학 | 3 | 3 | 심화 | ||||
전선 | 유기합성 | 3 | 3 | 일반 | 물리화학실험2 | 4 | 2 | 일반 | ||||
생화학1 | 3 | 3 | 일반 | 유기분석 | 3 | 3 | 일반 | |||||
무기화학1 | 3 | 3 | 일반 | 생화학2 | 3 | 3 | 일반 | |||||
물리화학3 | 3 | 3 | 심화 | 무기화학2 | 3 | 3 | 일반 | |||||
4 | 전선 | 나노화학 | 3 | 3 | 심화 | 전선 | 물리화학특강 | 3 | 3 | 심화 | ||
기기분석 | 3 | 3 | 심화 | 무기재료화학 | 3 | 3 | 심화 | |||||
물리유기 | 3 | 3 | 심화 | 단백질 생화학 | 3 | 3 | 심화 | |||||
화학특강1 | 3 | 3 | 심화 | 화학특강2 | 3 | 3 | 심화 | |||||
논문연구1 | 1 | 1 | 일반 | 논문연구2 | 1 | 1 | 일반 |